domingo, 12 de septiembre de 2010

TABLA DE INDICE DE MASA CORPORAL

Hombres


Edad 5 15 50 85 95

10 14.42 15.15 16.72 19.60 22.60

11 14.83 15.59 17.28 20.35 23.73

12 15.24 16.06 17.87 21.12 24.89

13 15.73 16.62 18.53 21.93 25.93

14 16.18 17.20 19.22 22.77 26.93

15 16.59 17.76 19.92 23.63 27.76

16 17.01 18.32 20.63 24.45 28.53

17 17.31 18.68 21.12 25.28 29.32

18 17.54 18.89 21.45 25.92 30.02

19 17.80 19.20 21.86 26.36 30.66

No hay comentarios:

Publicar un comentario